(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,九芝堂(000989)获外资买入135.61万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有九芝堂888.05万股,占流通股1.35%,累计持股成本12.73元,持股盈利16.16%。
九芝堂最近5个交易日上涨14.30%,陆股通累计净买入154.8万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价13.76元;最近20个交易日上涨15.37%,陆股通累计净卖出27.59万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价12.91元;最近60个交易日上涨41.67%,陆股通累计净买入84.05万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价12.74元。
九芝堂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 888.05万 | 1.35 | 2025.64万 | 135.61万 | 12.73 |
2023-6-8 | 752.44万 | 1.14 | 2067.86万 | 141.6万 | 12.33 |
2023-6-7 | 610.84万 | 0.93 | -355.99万 | -29.23万 | 11.81 |
2023-6-6 | 640.07万 | 0.97 | -552.44万 | -41.23万 | 11.83 |
2023-6-5 | 681.29万 | 1.04 | -709.93万 | -51.95万 | 11.92 |
2023-6-2 | 733.25万 | 1.11 | -544.76万 | -41.74万 | 12.42 |
2023-6-1 | 774.99万 | 1.18 | 741.58万 | 56.17万 | 12.45 |
2023-5-31 | 718.82万 | 1.09 | -154.62万 | -11.49万 | 12.39 |
2023-5-30 | 730.3万 | 1.11 | 100.78万 | 7.57万 | 12.41 |
2023-5-29 | 722.73万 | 1.10 | 72.81万 | 5.53万 | 12.40 |
标签: